深圳市欣昌盛包裝制品有限公司 | |||||||||||||
貿易商報價單 | |||||||||||||
名 稱 | 規 格 | 訂購金額在1000-3000元/KG | 訂購金額在3000-5000元/KG | 訂購金額在5000元以上/KG | 備注 | ||||||||
PE膠袋 | 開口5"以上 12.7cm | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 卷料單價在袋子 價格下調0.7元/KG |
||||||||
開口4-5" 10-12.7cm | 13.5 | 13.0 | 12.6 | ||||||||||
開口3-4" 7.6-10cm | 15.0 | 14.5 | 13.5 | ||||||||||
開口2-3" 5-7.6cm | 18.5 | 18.0 | 16.5 | ||||||||||
開口1.5-2" 3.8-5cm | 23.5 | 23.0 | 21.0 | ||||||||||
開口1-1.5" 2.5-3.8cm | 35.0 | 34.0 | 30.0 | ||||||||||
PPE膠袋 PP膠袋 |
開口5"以上 12.7cm | 14.3 | 14.0 | 13.8 | |||||||||
開口4-5" 10-12.7cm | 15.4 | 15.0 | 14.5 | ||||||||||
開口3-4" 7.6-10cm | 16.5 | 16.0 | 15.5 | ||||||||||
開口2-3" 5-7.6cm | 20.0 | 19.5 | 19.0 | ||||||||||
開口1.5-2" 3.8-5cm | 23.5 | 23.0 | 22.0 | ||||||||||
開口1-1.5" 2.5-3.8cm | 36.0 | 35.0 | 33.0 | ||||||||||
PO膠袋 | 開口5"以上 12.7cm | 14.0 | 13.5 | 13.0 | |||||||||
開口4-5" 10-12.7cm | 15.0 | 14.5 | 14.0 | ||||||||||
開口3-4" 7.6-10cm | 16.0 | 15.5 | 14.5 | ||||||||||
開口2-3" 5-7.6cm | 18.5 | 18.0 | 17.0 | ||||||||||
開口1.5-2" 3.8-5cm | 23.0 | 22.0 | 21.0 | ||||||||||
開口1-1.5" 2.5-3.8cm | 35.0 | 33.0 | 30.0 | ||||||||||
名 稱 | 規 格 | 訂購金額在1000元以上/P | 訂購金額在1000元以上/kg | ★ 單面氣泡袋 | |||||||||
OPP膠袋 CPE膠袋 |
開口5"以上 12.7cm | 7.5 | 16.5 | 新料單面袋子 0.73/平方 | |||||||||
開口4-5" 10-12.7cm | 8 | 17.6 | |||||||||||
開口3-4" 7.6-10cm | 9 | 19.8 | |||||||||||
開口2-3" 5-7.6cm | 10 | 22.1 | 新料單面卷料 0.7/平方 | ||||||||||
開口1.5-2" 3.8-5cm | 13 | 28.7 | |||||||||||
開口1-1.5" 2.5-3.8cm | 19 | 41.9 | |||||||||||
PE骨袋 | 開口13CM以上 | 6.3 | 14.0 | 普通料單面袋子 0.5/平方 | |||||||||
開口9CM | 6.6 | 14.5 | |||||||||||
開口8CM | 6.7 | 14.8 | |||||||||||
開口7CM | 7.0 | 15.5 | |||||||||||
開口6CM | 7.7 | 17.0 | |||||||||||
開口5CM | 8.2 | 18.0 | 普通料單面卷料 0.45/平方 | ||||||||||
開口4CM | 9.5 | 21.0 | |||||||||||
POF膠袋 | 開口5"以上 12.7cm | 10 | 22.1 | ||||||||||
開口4-5" 10-12.7cm | 10.5 | 23.2 | |||||||||||
開口3-4" 7.6-10cm | 11 | 24.3 | 加厚材料按照貴司提供樣板報出價格 | ||||||||||
開口2-3" 5-7.6cm | 13 | 28.7 | |||||||||||
開口1.5-2" 3.8-5cm | 14.5 | 32.0 | |||||||||||
開口1-1.5" 2.5-3.8cm | 20 | 44.1 | |||||||||||
備注:
備注:
|
|||||||||||||
1.膠袋每款訂購量金額在500-1000元的單價上調1.0元/KG或0.4元/p,訂購量金額在300-500元的單價上調3.0元/KG或1.3元/p,訂購量金額在100-300元的單價上調5.0元/KG或2.2元/p,在100元以下的按照基本價收開機費100元/款。 | |||||||||||||
備注:
|
|||||||||||||
3.厚度少于0.02MM的另加1.0元/KG | |||||||||||||
4.自粘費按每英寸¥0.002計價 | |||||||||||||
5.膠袋長度少于15cm需加切工費,長度每減少5cm另加1.0元/KG | |||||||||||||
6.膠袋基本費0.006/個 普通材料氣泡袋基本費0.02/個 新料普通厚度材料氣泡袋基本費0.022/個 | |||||||||||||
8.印刷費:袋長在20CM以下單面單色印另加0.006元/色,袋長在20-40CM單面單色印另加0.008元/色,袋長在40-60CM單面單色印另加0.01元/色,袋長在60-80CM單面單色印另加0.015元/色,袋長在80CM以上單面單色印另加0.02元/色,每增一面或一色另翻倍計價。金色油墨和印刷版面大的或滿版實地版印刷的需按實際尺寸重新報價。 | |||||||||||||
9.貼骨袋加工上貼骨按0.35元/米計價貼骨費,需要上拉鏈頭的另加手工費0.01/個 | |||||||||||||
10.手工袋,異形袋按實樣報價。 | |||||||||||||
實施日期:2014-11-12 |
訪問量:-
此文關鍵詞:膠袋,塑料袋,包裝袋,環保塑料袋,塑料包裝袋